Web
| Audience VU | Trafic | |
|---|---|---|
| autoplus.fr | 1 137 000 visiteurs uniques | 11 350 000 pages vues |
| autojournal.fr | 213 000 visiteurs uniques | 1 757 000 pages vues |
| Closermag.fr | 375 000 visiteurs uniques | 3 095 000 pages vues |
| grazia.fr | 251 000 visiteurs uniques | 3 379 000 pages vues |
| sportauto.fr | 113 638 visiteurs uniques | 650 227 pages vues |
| telepoche.fr | 65 940 visiteurs uniques | 315 018 pages vues |
| telestar.fr | 83 221 visiteurs uniques | 330 767 pages vues |
| topsante.com | 441 000 visiteurs uniques | 2 251 000 pages vues |
Sources :
Médiamétrie Netratings Dec 2011
* Sauf autojournal.fr : médiamétrie Netratings Nov. 2011
Sauf sportauto.fr et télépoche.fr – Données site centric – Source Xiti Dec 2011
Attention : exceptionnellement, nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer les performances du site téléstar.fr à date (nouveau site mis en ligne en décembre) ; les chiffres indiqués ici sont d’une Source Xiti Nov 2011.



